এবতে দায়ী ১ম শ্রেনী হইতে দাখিল পযন্ত
নাই
সক্রিয়
সাল | মোট শিক্ষাথী /জেডিসি | পাশ |
২০০৯ | -জন | -জন |
২০১০ | ২৩জন | ১৬জন |
২০১১ | ৪৬জন | ৪৫জন |
২০১২ | ৫৯ জন | ৪৬জন |
২০১৩ | ৪৫ জন | ৩৩জন |
সাল | মোট শিক্ষাথী/ দাখিল | পাশ |
২০০৯ | --জন | --জন |
২০১০ | ১৫জন | ১৩জন |
২০১১ | ২৪জন | ২২জন |
২০১২ | ৩২ জন | ২৭ জন |
২০১৩ | ১৯ জন | ১৫জন |
ভাল
মাদ্রাসায় সংলগ্ন পাকা সড়ক যোগা যোগ ব্যবন্থা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস