এল,জি, এস,পি-২০১১-২০১২ অথ ব্যসরেরে
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম: | টাকার পরিমান | সভাপতির নাম |
১ | চকজামালপুর হরি মাস্টারের বাড়ী হইতে গৌর নন্দীর বাড়ী রাস্তা পযন্ত ইটের সলিং। | ৮০০০০/= | শওকত আলী |
২ | বাহাদুরসাদী মোজ্জফরের বাড়ী হইতে প্রধানীয়া বাড়ীর মসজিদ পযন্ত ইটের সলিং। | ৮০০০০/= | হোছেন আলী |
৩ | মাইনউদ্দিনের বাড়ী হইতে নছরউদ্দিনের বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং করন | ৮০০০০/= | হোছেন আলী |
৪ | দক্ষিনবাগ হালিমের বাড়ীর মসজিদ হইতে বাদলের বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ৮০০০০/= | সেলিনা বেগম |
৫ | খলাপাড়া রফি মাস্টারের বাড়ী হইতে লাবুর বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং | ৮০০০০/= | আ: রহিম |
৬ | খলাপাড়া ইসলামের বাড়ী হইতে পাঠান বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং করন। | ৮০০০০/= | হেলেনা বেগম |
৭ | খলাপাড়া সোরহাবের বাড়ী হইতে ফারুক মির্জার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং | ৮০০০০/= | হেলেনা বেগম |
৮ | খলাপাড়া কাশেম ভূইয়ার বাড়ী হইতে আকরা হইয়া হারাদনের বাড়ীর রাস্তা | ৮০০০০/= | লাল মিয়া |
৯ | ঈশ্বরপুর মজু মোল্লার বাড়ী হইতেমসজিদ পযন্ত রাস্তা ইহটর সলিং। | ৮০০০০/= | আবেদা বেগম |
১০ | ঈশ্বরপুর উজ্জলের দোকান হইতে মফিজউদ্দিনের বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং | ৮০০০০/= | আবেদা বেগম |
১১ | জুগলী রমিজের বাড়ী হইতে হাবিবের নতুন বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ৮০০০০/= | রাহিজউদ্দিন |
১২ | বেতুয়া গভীর নলকুপের ড্রেন পাকা করন | ৮০০০/= | হযরত আলী |
১৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের দু:ন্থ মানুষকে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৮০০০০/= | সেলিনা বেগম |
এল,জি, এস,পি-২-২০১৩-২০১৪ অথ ব্যসরেরে
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম: | টাকার পরিমান | সভাপতির নাম |
১ | বাশাইর সুনির দত্তের বাড়ী হইতে মন্ঠু দত্তের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বরা উন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মোসা: সেলিনা বেগম |
২ | বাশাইর বারেকের বাড়ী হইতে আহামদের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা ইন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মোসা: সেলিনা বেগম |
৩ | দক্ষিনবাগ পাকা রাস্তা হইতে কফিলের বাড়ী হইয়া জাফর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো: হোসেন আল |
৪ | দক্ষিনবাগ তোরাব আলী মেন্বারের বাড়ী হইতে খোরশেদের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন । | ৯২৫০০/= | মো: জনাব আলী |
৫ | বাশাইর কালীগঞ্জ পাকা রাস্তা হইতে লক্ষী নারায়ন চৌধুরীর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয় | ৯২৫০০/= | আ: রহিম |
৬ | খলাপাড়া নজরুরের বাড়ী হইতে নাজুর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মোসা: হেলেনা বেগম |
৭ | মধ্য খলাপাড়া ফালু মির্জার বাড়ী হইতে আবু ছাহিদ মিজার বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মোসা:হেলেনা বেগম |
৮ | দক্ষিন খলাপাড়া নাজিম মোল্লার বাড়ী হইতে শিশু মোল্লার বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো:লাল মিয়া |
৯ | দ: খলাপাড়া আমালের বাড়ী হইতে গিয়াসউদ্দিনের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো: লাল মিযা |
১০ | ঈশ্বরপুর আমু ফকিরের বাড়ী হইতে অহিদ আরীর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো:হাসমতউল্লাহ |
১১ | ঈশ্বরপু ইমান মুন্সীর বাড়ী হইতে বাচ্ছুর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো: হাসমতউল্লাহ |
১২ | জুগলী ইব্রাহিমের বাড়ী হইতে বাচ্ছুর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মো: রাহিজউদ্দিন |
১৩ | বেতুয়া মোজাম্মেলের বাড়ী হইতে আকমালের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মোসা: আবেদা বেগম |
এল,জি, এস,পি-২০১১-২০১২ অথ ব্যসরেরে
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম: | টাকার পরিমান | সভাপতির নাম |
১ | চকজামালপুর হরি মাস্টারের বাড়ী হইতে গৌর নন্দীর বাড়ী রাস্তা পযন্ত ইটের সলিং। | ৮০০০০/= | শওকত আলী |
২ | বাহাদুরসাদী মোজ্জফরের বাড়ী হইতে প্রধানীয়া বাড়ীর মসজিদ পযন্ত ইটের সলিং। | ৮০০০০/= | হোছেন আলী |
৩ | মাইনউদ্দিনের বাড়ী হইতে নছরউদ্দিনের বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং করন | ৮০০০০/= | হোছেন আলী |
৪ | দক্ষিনবাগ হালিমের বাড়ীর মসজিদ হইতে বাদলের বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ৮০০০০/= | সেলিনা বেগম |
৫ | খলাপাড়া রফি মাস্টারের বাড়ী হইতে লাবুর বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং | ৮০০০০/= | আ: রহিম |
৬ | খলাপাড়া ইসলামের বাড়ী হইতে পাঠান বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং করন। | ৮০০০০/= | হেলেনা বেগম |
৭ | খলাপাড়া সোরহাবের বাড়ী হইতে ফারুক মির্জার বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং | ৮০০০০/= | হেলেনা বেগম |
৮ | খলাপাড়া কাশেম ভূইয়ার বাড়ী হইতে আকরা হইয়া হারাদনের বাড়ীর রাস্তা | ৮০০০০/= | লাল মিয়া |
৯ | ঈশ্বরপুর মজু মোল্লার বাড়ী হইতেমসজিদ পযন্ত রাস্তা ইহটর সলিং। | ৮০০০০/= | আবেদা বেগম |
১০ | ঈশ্বরপুর উজ্জলের দোকান হইতে মফিজউদ্দিনের বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং | ৮০০০০/= | আবেদা বেগম |
১১ | জুগলী রমিজের বাড়ী হইতে হাবিবের নতুন বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং। | ৮০০০০/= | রাহিজউদ্দিন |
১২ | বেতুয়া গভীর নলকুপের ড্রেন পাকা করন | ৮০০০/= | হযরত আলী |
১৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের দু:ন্থ মানুষকে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৮০০০০/= | সেলিনা বেগম |
এল,জি, এস,পি-২-২০১৩-২০১৪ অথ ব্যসরেরে
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম: | টাকার পরিমান | সভাপতির নাম |
১ | বাশাইর সুনির দত্তের বাড়ী হইতে মন্ঠু দত্তের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বরা উন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মোসা: সেলিনা বেগম |
২ | বাশাইর বারেকের বাড়ী হইতে আহামদের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা ইন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মোসা: সেলিনা বেগম |
৩ | দক্ষিনবাগ পাকা রাস্তা হইতে কফিলের বাড়ী হইয়া জাফর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো: হোসেন আল |
৪ | দক্ষিনবাগ তোরাব আলী মেন্বারের বাড়ী হইতে খোরশেদের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন । | ৯২৫০০/= | মো: জনাব আলী |
৫ | বাশাইর কালীগঞ্জ পাকা রাস্তা হইতে লক্ষী নারায়ন চৌধুরীর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয় | ৯২৫০০/= | আ: রহিম |
৬ | খলাপাড়া নজরুরের বাড়ী হইতে নাজুর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মোসা: হেলেনা বেগম |
৭ | মধ্য খলাপাড়া ফালু মির্জার বাড়ী হইতে আবু ছাহিদ মিজার বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মোসা:হেলেনা বেগম |
৮ | দক্ষিন খলাপাড়া নাজিম মোল্লার বাড়ী হইতে শিশু মোল্লার বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো:লাল মিয়া |
৯ | দ: খলাপাড়া আমালের বাড়ী হইতে গিয়াসউদ্দিনের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো: লাল মিযা |
১০ | ঈশ্বরপুর আমু ফকিরের বাড়ী হইতে অহিদ আরীর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো:হাসমতউল্লাহ |
১১ | ঈশ্বরপু ইমান মুন্সীর বাড়ী হইতে বাচ্ছুর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন | ৯২৫০০/= | মো: হাসমতউল্লাহ |
১২ | জুগলী ইব্রাহিমের বাড়ী হইতে বাচ্ছুর বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মো: রাহিজউদ্দিন |
১৩ | বেতুয়া মোজাম্মেলের বাড়ী হইতে আকমালের বাড়ীর রাস্তা ইটা দ্বারা উন্নয়ন। | ৯২৫০০/= | মোসা: আবেদা বেগম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস